반응형
수원 아이파크 시티 10단지의 입주 모집 공고문이 발표되었습니다. '한걸음 앞에서 모두 누리는 퍼펙트 라이프 시티'라는 슬로건을 내밀고 시민들을 만날 준비를 하고 있습니다. 오늘은 청약 일정, 분양가, 평면도 등 전반적인 정보에 대해서 이야기 나눠 보고자 합니다.
목록
- 입주자 모집공고 정보
- 청약 일정
- 공급 대상
- 특별 공급 공급 대상
- 분양가
- 위치도, 단지배치도, 동호수 배치도
- 평형별 평면도 (84A, 84B, 84C, 84D)
입주자 모집공고 정보
수원 아이파크 시티 10단지 | |
공급위치 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1340 |
공급규모 | 아파트 지하 2층, 지상 14층 3개동 총 128세대 중 일반분양 128세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-222-0557 |
시행사 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 (HDC) |
시공사 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 (HDC) |
수원 아이파크 시티 10단지 특징
- 단지 안에 조성되는스트리트몰(예정), 이마트 NC몰등 생활 인프라 구성
- 수도권 및 전국을 연결하는 1호선 세류역, 수원버스터미널
- 장다리천, 근린공원 등이 인접하여 쾌적한 생태하천과 공원
- 남수원초, 권선중, 곡정고 등 도보 통학 가능
- 오산~용인고속도로 세류IC(예정), GTX-C(예정)
청약 일정
모집공고일 | 2022-08-19(문화일보) | |||
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-09-07 (http://www.i-park.com/suwoncity) | |||
계약일 |
2022-09-22~2022-09-24
|
|||
입주 시기 |
2024년 11월 예정(정확한 입주일자는 추후 통보)
|
공급 대상
주택구분 | 주택형 | 주택공급면적 | 공급세대수 | 주택관리번호 | ||
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9056A | 114.1359 | 24 | 27 | 51 | 2022000564(01) |
084.9563B | 114.9770 | 13 | 11 | 24 | 2022000564(02) | |
084.9042C | 115.2482 | 16 | 12 | 28 | 2022000564(03) | |
084.7800D | 114.0972 | 13 | 12 | 25 | 2022000564(04) | |
계 | 66 | 62 | 128 |
특별 공급 공급 대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9056A | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27 |
084.9563B | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
084.9042C | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
084.7800D | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
공급 금액
주택형 | 공급금액 (최저가) | 공급금액 (최고가) |
084.9056A | 695,290,000 | 739,200,000 |
084.9563B | 707,790,000 | 737,280,000 |
084.9042C | 687,290,000 | 739,020,000 |
084.7800D | 680,420,000 | 724,320,000 |
수원 아이파크 시티 10단지 위치도, 단지 배치도, 동호수 배치도
수원 아이파크 시티 10단지 평형별 평면도
84A
84B
84C
84D
자세한 사항은 첨부한 입주모집공고문을 참고하세요.
반응형
댓글